鄂开大教〔2025〕64号
各市(州)、省直管市广播电视大学及直属分校(学院),各教学点,校内相关教学单位:
根据学校《关于征集开放教育“人工智能+教育”典型应用案例的通知》,经专家组评审,并报学校审批,确定《省级分部构建“数据驱动、实时可控、闭环优化”的质量保障体系的创新实践》等7个案例为优秀案例(具体名单见附件)。
附件:“人工智能+教育”典型应用案例评选名单
湖北开放大学
2025年12月18日
附件
“人工智能+教育”典型应用案例评选名单
序号 | 案例名称 | 单位(部门) | 评选 结果 |
1 | 省级分部构建“数据驱动、实时可控、闭环优化”的质量保障体系的创新实践 | 教务处 | 优秀 |
2 | 数智赋能老年教育湖北新范式——湖北开放大学的探索与实践 | 社区教育学院 | 优秀 |
3 | 基于人工智能的开放教育学习者学习行为分析与精准帮扶案例 | 十堰开放大学 郧县分校 | 优秀 |
4 | 数智赋能开放教育计算机专业精准教学的探索与实践 | 软件工程学院 | 优秀 |
5 | 探索赋能终身学习的AI+财会精准化助学新路径 | 经济贸易学院 | 优秀 |
6 | 力循智序:AI引领的平衡方程探索之旅 | 人文管理学院、 开放教育学院 | 优秀 |
7 | “循一问一解”:以AI辅助开放教育学生攻克毕业(学位)论文选题难关 | 马克思主义学院、公共课教学部 | 优秀 |
责任编辑:罗小路